在本页
2022-2023学年
| 一天 | 星期几 | Time | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 22 | 我的 | 8:30 a.m. | 增加/删除/审计周期开始 | 
| 30 | 外胎 | 8 a.m. | 类开始 | 
| 一天 | 星期几 | Time | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 5 | 我的 | (整天) | 劳动节——不上课 | 
| 8 | 碰头 | 4:30 p.m. | 最后一天须取得导师签字方可注册课程,作为审核依据 | 
| 8 | 碰头 | 4:30 p.m. | 注册期结束 | 
| 23 | 星期五 | 4:30 p.m. | 宣布课程成绩/及格/不及格的最后一天 | 
| 一天 | 星期几 | Time | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 10 | 我的 | (整天) | 10月打破 10月10日至11日停课  | 
| 13 | 碰头 | 9 a.m.-2 p.m. | 地图的一天 上课时间早于下午两点的课程.m. 是取消了. 下午两点开始上课.m. 之后会发生.  | 
| 21 | 星期五 | 4:30 p.m. | 学期中期通知 | 
| 28 | 星期五 | 4:30 p.m. | 无记录申请退课的最后一天 在此日期之后, 只有在学生无法控制的情况下,有文件证明且情有可原的情况下,才会考虑退学申请(成绩单上记录的WD).  | 
| 28 | 星期五 | 4:30 p.m. | 提交学生发起的连接提案的最后一天 欲了解更多信息,请访问best365官网登录内部best365官网登录的连接指南.  | 
| 一天 | 星期几 | Time | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 31 | 我的 | (整天) | 顾问的任命 10月31日至11月4日  | 
| 7 | 我的 | 周一上午8:00 -周二上午7:59 | 2023年春季课程选择 2023届的注册日  | 
| 8 | 外胎 | 周二上午8:00 -周三上午7:59 | 2023年春季课程选择 2024届的注册日  | 
| 9 | 结婚 | 周三上午8:00 -周四上午7:59 | 2023年春季课程选择 2025届的注册日  | 
| 10 | 碰头 | 周四上午8:00 -周五上午7:59 | 2023年春季课程选择 2026届的注册日  | 
| 11 | 星期五 | 11月11日周五上午8:00 -下午4:30. 22rd | 2023年春季课程选择 11 - 22班所有班级均可报名  | 
| 18 | 星期五 | 4:30 p.m. | 最后一天向学术地位委员会申请退课 如果申请被批准,该课程将保留在学术记录上,标记为WD. 在此日期之后,只有在学生无法控制的情况下,才会考虑有文件记录和情有可原的情况.  | 
| 22 | 外胎 | 4:30p.m. | 2023年春季所有课程的注册截止日期 | 
| 23 | 结婚 | (整天) | 学生感恩节假期 11月汽车出行  | 
| 一天 | 星期几 | Time | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 9 | 星期五 | 6 p.m. | 课程结束 | 
| 10 | 坐 | (整天) | 审核期 12月- 11  | 
| 12 | 我的 | (整天) | 期末考试 12月12 - 17  | 
| 一天 | 星期几 | Time | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 我的 | 9:30 a.m. | 教师2022年秋季课程的最终成绩 | 
| 3 | 外胎 | 9:00 a.m. | 冬季课程开始 | 
| 20 | 星期五 | 4:30 p.m. | 冬季课程结束 | 
| 23 | 我的 | 9:30 a.m. | 冬季课程的期末成绩 | 
| 23 | 我的 | (整天) | 检查
 1月23日- 2月2日  | 
| 17 | 外胎 | 8:00 a.m. | 增加/删除/审计周期开始 | 
| 25 | 结婚 | 8:00 a.m. | 春季课程开始 | 
| 一天 | 星期几 | Time | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 碰头 | 4:30 p.m. | 最后一天须取得导师签字方可注册课程,作为审核依据 | 
| 2 | 碰头 | 4:30 p.m. | 注册期结束 | 
| 17 | 星期五 | 4:30 p.m. | 宣布课程成绩/及格/不及格的最后一天 | 
| 一天 | 星期几 | Time | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 10 | 星期五 | 4:30 p.m. | 学期中期通知 | 
| 13 | 我的 | (整天) | 春假 3月13 - 17  | 
| 22 | 结婚 | 9 a.m.-2 p.m. | 地图的一天 上课时间早于下午两点的课程.m. 是取消了. 下午两点开始上课.m. 之后会发生.  | 
| 24 | 星期五 | 4:30 p.m. | 无记录申请退课的最后一天 在此日期之后, 只有在学生无法控制的情况下,有文件证明且情有可原的情况下,才会考虑退学申请(成绩单上记录的WD).  | 
| 24 | 星期五 | 4:30 p.m. | 提交学生发起的连接提案的最后一天 | 
| 27 | 我的 | (整天) | 顾问的任命 3月27日至31日  | 
| 一天 | 星期几 | Time | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 我的 | (整天) | 2023年秋季选课 2024届的注册日  | 
| 4 | 外胎 | (整天) | 2023年秋季选课 2025届的注册日  | 
| 5 | 结婚 | (整天) | 2023年秋季选课 2026届的选课  | 
| 6 | 碰头 | (整天) | 2023年秋季选课 所有年级均可报名  | 
| 7 | 星期五 | 4:30 p.m. | 报名截止日期为2023年秋季 所有年级均可报名  | 
| 14 | 星期五 | 4:30 p.m. | 最后一天向学术地位委员会申请退课 如果申请被批准,该课程将保留在学术记录上,标记为WD. 在此日期之后,只有在学生无法控制的情况下,才会考虑有文件证明的退课请求.  | 
| 一天 | 星期几 | Time | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 碰头 | 5 p.m. | 荣誉召开 科尔纪念教堂 教务长办公室  | 
| 5 | 星期五 | 6 p.m. | 课程结束 | 
| 6 | 坐 | (整天) | 审核期 可能6 - 7  | 
| 8 | 我的 | (整天) | 期末考试 5月8日至13日  | 
| 15 | 我的 | 9:30 a.m. | 高年级期末成绩 | 
| 15 | 我的 | 12 p.m. | 荣誉论文游行 有关部门荣誉的推荐信须于中午前送交教务处.  | 
| 20 | 坐 | 10 a.m. | 毕业典礼 | 
| 22 | 我的 | 9:30 a.m. | 教师的期末成绩 2023届、2024届和2025届  | 
*许多传统包括假期和观察,属于正式的学术日历. 请参阅 best365官网登录大学的学生宗教和文化观察政策 如果你觉得你可能需要寻找一个住处来参加你所在社区的仪式, 仪式, 和庆祝活动.
2023-2024学年
| 一天 | 星期几 | Time | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 21 | 我的 | 8:30 a.m. | 增加/删除/审计周期开始 | 
| 29 | 外胎 | 8 a.m. | 类开始 | 
| 一天 | 星期几 | Time | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 我的 | (整天) | 劳动节——不上课 | 
| 7 | 碰头 | 4:30 p.m. | 最后一天须取得导师签字方可注册课程,作为审核依据 | 
| 7 | 碰头 | 4:30 p.m. | 注册期结束 | 
| 22 | 星期五 | 4:30 p.m. | 宣布课程成绩/及格/不及格的最后一天 | 
| 一天 | 星期几 | Time | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 9 | 我的 | (整天) | 10月打破 10月9日至10日停课  | 
| 12 | 碰头 | 9 a.m.-2 p.m. | 地图的一天 上课时间早于下午两点的课程.m. 是取消了. 下午两点开始上课.m. 之后会发生.  | 
| 20 | 星期五 | 4:30 p.m. | 学期中期通知 | 
| 27 | 星期五 | 4:30 p.m. | 无记录申请退课的最后一天 在此日期之后, 只有在学生无法控制的情况下,有文件证明且情有可原的情况下,才会考虑退学申请(成绩单上记录的WD).  | 
| 27 | 星期五 | 4:30 p.m. | 提交学生发起的连接提案的最后一天 欲了解更多信息,请访问best365官网登录内部best365官网登录的连接指南.  | 
| 一天 | 星期几 | Time | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 30 | 我的 | (整天) | 顾问的任命 10月30日至11月3日  | 
| 6 | 我的 | 周一上午8:00 -周二上午7:59 | 2024年春季课程选择 2024届的注册日  | 
| 7 | 外胎 | 周二上午8:00 -周三上午7:59 | 2024年春季课程选择 2025届的注册日  | 
| 8 | 结婚 | 周三上午8:00 -周四上午7:59 | 2024年春季课程选择 2026届的注册日  | 
| 9 | 碰头 | 周四上午8:00 -周五上午7:59 | 2024年春季课程选择 2027届的注册日  | 
| 10 | 星期五 | 11月11日周五上午8:00 -下午4:30. 17th | 2024年春季课程选择 10 - 17班所有班级均可报名  | 
| 17 | 星期五 | 4:30 p.m. | 最后一天向学术地位委员会申请退课 如果申请被批准,该课程将保留在学术记录上,标记为WD. 在此日期之后,只有在学生无法控制的情况下,才会考虑有文件记录和情有可原的情况.  | 
| 21 | 外胎 | 4:30p.m. | 所有课程的注册截止日期为2024年春季 | 
| 22 | 结婚 | (整天) | 学生感恩节假期 11月22 - 24  | 
| 一天 | 星期几 | Time | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 8 | 星期五 | 6 p.m. | 课程结束 | 
| 9 | 坐 | (整天) | 审核期 12月9  | 
| 11 | 我的 | (整天) | 期末考试 12月16  | 
| 一天 | 星期几 | Time | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 外胎 | 9:30 a.m. | 2023年秋季课程的最终成绩 | 
| 2 | 外胎 | 9:00 a.m. | 冬季课程开始 | 
| 19 | 星期五 | 4:30 p.m. | 冬季课程结束 | 
| 22 | 我的 | 9:30 a.m. | 冬季课程的期末成绩 | 
| 22 | 我的 | (整天) | 检查
 1月22日- 2月1日  | 
| 22 | 我的 | 8:30 a.m. | 增加/删除/审计周期开始 | 
| 24 | 结婚 | 8 a.m. | 春季课程开始 | 
| 一天 | 星期几 | Time | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 碰头 | 4:30 p.m. | 最后一天须取得导师签字方可注册课程,作为审核依据 | 
| 1 | 碰头 | 4:30 p.m. | 注册期结束 | 
| 16 | 星期五 | 4:30 p.m. | 宣布课程成绩/及格/不及格的最后一天 | 
| 一天 | 星期几 | Time | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 8 | 星期五 | 4:30 p.m. | 学期中期通知 | 
| 11 | 我的 | (整天) | 春假 3月11 - 15号  | 
| 20 | 结婚 | 9 a.m.-2 p.m. | 地图的一天 上课时间早于下午两点的课程.m. 是取消了. 下午两点开始上课.m. 之后会发生.  | 
| 22 | 星期五 | 4:30 p.m. | 无记录申请退课的最后一天 在此日期之后, 只有在学生无法控制的情况下,有文件证明且情有可原的情况下,才会考虑退学申请(成绩单上记录的WD).  | 
| 22 | 星期五 | 4:30 p.m. | 提交学生发起的连接提案的最后一天 | 
| 25 | 我的 | (整天) | 顾问的任命 3月25日- 29日  | 
| 一天 | 星期几 | Time | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 我的 | (整天) | 2024年秋季选课 2025届的注册日  | 
| 2 | 外胎 | (整天) | 2024年秋季选课 2026届的注册日  | 
| 3 | 结婚 | (整天) | 2024年秋季选课 2027届的选课情况  | 
| 4 | 碰头 | (整天) | 2024年秋季选课 所有年级均可报名  | 
| 5 | 星期五 | 4:30 p.m. | 报名截止日期为2024年秋季 所有年级均可报名  | 
| 12 | 星期五 | 4:30 p.m. | 最后一天向学术地位委员会申请退课 如果申请被批准,该课程将保留在学术记录上,标记为WD. 在此日期之后,只有在学生无法控制的情况下,才会考虑有文件证明的退课请求.  | 
| 一天 | 星期几 | Time | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 碰头 | 5 p.m. | 荣誉召开 科尔纪念教堂 教务长办公室  | 
| 3 | 星期五 | 6 p.m. | 课程结束 | 
| 4 | 坐 | (整天) | 审核期 可能4 - 5  | 
| 6 | 我的 | (整天) | 期末考试 可能6-11th  | 
| 13 | 我的 | 9:30 a.m. | 高年级期末成绩 | 
| 13 | 我的 | 12 p.m. | 荣誉论文游行 有关部门荣誉的推荐信须于中午前送交教务处.  | 
| 18 | 坐 | 10 a.m. | 毕业典礼 | 
| 20 | 我的 | 9:30 a.m. | 教师的期末成绩 2025年、2026年和2027年的毕业生  | 
*许多传统包括假期和观察,属于正式的学术日历. 请参阅 best365官网登录大学的学生宗教和文化观察政策 如果你觉得你可能需要寻找一个住处来参加你所在社区的仪式, 仪式, 和庆祝活动.